logo
First minute
Görög szigetvilág
First minute
Egyéni utazások
Városlátogatások
Egzotikus felfedezöturák
 
 
Korfu
kilátás


Moros Apartman

Fekvés
San Stefanos központjában, domboldalon, a parttól 200 m-re található, lépcsős elrendezésű, családias apartmanház
Strand
központi, széles homokos strand  csak 200 m-re
Elhelyezés
igényesen berendezett 2-3-4 ágyas stúdiók terasszal, pazar kilátással Korfu egyik legszebb tengerpartjára; fürdő/WC; jól felszerelt, szeparált konyha (főzőlap, hűtő, étkészlet); TV, légkondi feláras.
* 2-3 fős stúdiókban: hálórész és leválasztott konyha
* 4 fős stúdió: hatalmas stúdió, 4. fő részére pótággyal
Ellátás
önellátó; vásárlási/étkezési lehetőségek a közelben
Pihenés/sport
szomszédos apartmanház medencéjének, valamint a H. Athina medencéinek ingyenes használata
Tipp
barátságos, panorámás apartmanok álomstrand közelében!
Egyéb
Üzletek, éttermek az apartmanház környékén. Rendszeres buszjárat a fővárosba. Wifi ingyenes!


Indulás nap/éj ellátás utazás ár akciós
2015.06.10 8/7 Önellátás/Repülő 59 900 Ft 52 900 Ft Árkalkuláció
2015.06.17 8/7 Önellátás/Repülő 63 900 Ft 57 900 Ft Árkalkuláció
2015.06.20 8/7 Önellátás/Repülő 63 900 Ft 57 900 Ft Árkalkuláció
2015.06.24 8/7 Önellátás/Repülő 67 900 Ft 62 900 Ft Árkalkuláció
2015.06.27 8/7 Önellátás/Repülő 67 900 Ft 62 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.01 8/7 Önellátás/Repülő 74 900 Ft 67 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.04 8/7 Önellátás/Repülő 74 900 Ft 67 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.08 8/7 Önellátás/Repülő 74 900 Ft 67 900 Ft Betelt...
2015.07.11 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.15 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.18 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.22 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.25 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.07.29 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.01 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.05 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.08 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.12 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.15 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.19 8/7 Önellátás/Repülő 79 900 Ft 73 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.22 8/7 Önellátás/Repülő 74 900 Ft 67 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.26 8/7 Önellátás/Repülő 74 900 Ft 67 900 Ft Árkalkuláció
2015.08.29 8/7 Önellátás/Repülő 67 900 Ft 62 900 Ft Árkalkuláció
2015.09.02 8/7 Önellátás/Repülő 67 900 Ft 62 900 Ft Árkalkuláció
2015.09.05 8/7 Önellátás/Repülő 63 900 Ft 57 900 Ft Árkalkuláció
2015.09.09 8/7 Önellátás/Repülő 63 900 Ft 57 900 Ft Árkalkuláció
2015.09.12 8/7 Önellátás/Repülő 59 900 Ft 52 900 Ft Árkalkuláció
2015.09.16 8/7 Önellátás/Repülő 63 900 Ft 57 900 Ft Árkalkuláció
2015.09.23 8/7 Önellátás/Repülő 59 900 Ft 52 900 Ft Árkalkuláció

medence


FŐIRODA PÓLUS CENTER MISKOLCI IRODA
1065 Bp, Bajcsy-Zsilinszky út 27. 1152 Bp, Szentmihályi út 131. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 12/A
(Arany J. u. metróáll. szemben) (sétállóutca közepén)
Tel: 302-1295, 302-2978, 312-1462, 801-0006/7/8 Tel: 06 (1) 416-1653 Tel: 06 (46) 503-998
Mobil: (30) 505-56-44, Fax: 302-1297 Mobil: 06 (30) 349-3659 Fax: 06 (46) 411-080
Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected]
SZOMBATON IS NYITVA jún-szept: 09:00-13:30 HÉTVÉGÉN IS NYITVA! SZOMBATON IS NYITVA jún-szept: 09:00-13:30